Fulgor 24R-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 135 |
Referencia: | 24R-1100 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Fulgor 24R-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 24R-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Fulgor 30HC-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 150 |
Referencia: | 30HC-1100 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 329 mm |
Ancho: | 171 mm |
Alto: | 238 mm |
Fulgor 41FXR-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 800 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 41l - 900 - (800) |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 278 mm |
Largo: | 175 mm |
Ancho: | 175 mm |
Silver Cast 24R-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 135 |
Referencia: | 24R-1100 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Silver Cast 24R-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 24R-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Silver Cast 30HC-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 150 |
Referencia: | 30HC-1100 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 329 mm |
Ancho: | 171 mm |
Alto: | 238 mm |
Silver Cast 41FXR-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 800 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 41l - 900 - (800) |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 278 mm |
Largo: | 175 mm |
Ancho: | 175 mm |