Fulgor 34/78-1000
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 130 |
Referencia: | 34-1000 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 179 mm |
Alto: | 200 mm |
Fulgor 34/78-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 34m-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 173 mm |
Alto: | 200 mm |
Fulgor 59-900
Voltios: | 12 |
AMP: | 770 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 59-900 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 235 mm |
Ancho: | 190 mm |
Alto: | 196 mm |
Silver Cast 34/78-1000
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 130 |
Referencia: | 34-1000 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 179 mm |
Alto: | 200 mm |
Silver Cast 34/78-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 34m-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 173 mm |
Alto: | 200 mm |
Silver Cast 59-900
Voltios: | 12 |
AMP: | 770 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 59-900 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 235 mm |
Ancho: | 190 mm |
Alto: | 196 mm |