Fulgor 24R-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 135 |
Referencia: | 24R-1100 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Fulgor 24R-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 24R-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Fulgor 34/78-1000
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 130 |
Referencia: | 34-1000 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 179 mm |
Alto: | 200 mm |
Fulgor 34/78-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 34m-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Largo: | 260 mm |
Ancho: | 173 mm |
Alto: | 200 mm |
Fulgor 41FXR-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 800 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 41l - 900 - (800) |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 278 mm |
Largo: | 175 mm |
Ancho: | 175 mm |
Fulgor 59-900
Voltios: | 12 |
AMP: | 770 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 59-900 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 235 mm |
Ancho: | 190 mm |
Alto: | 196 mm |
Fulgor 86-700
Voltios: | 12 |
AMP: | 600 |
CAP RES (MIN): | 70 |
Referencia: | 86-700 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 230 mm |
Ancho: | 173 mm |
Alto: | 200 mm |
Fulgor 86-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 88 |
Referencia: | 86-800 |
LAY OUT: | +/- |
Largo: | 230 mm |
Ancho: | 173 mm |
Alto: | 200 mm |
Silver Cast 24R-1100
Voltios: | 12 |
AMP: | 950 |
CAP RES (MIN): | 135 |
Referencia: | 24R-1100 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |
Silver Cast 24R-800
Voltios: | 12 |
AMP: | 700 |
CAP RES (MIN): | 100 |
Referencia: | 24R-800 |
LAY OUT: | -/+ |
Alto: | 260 mm |
Largo: | 173 mm |
Ancho: | 220 mm |